Luis Suárez encerra Campeonato Português com mais um gol na vitória do Sporting
Com o Porto já campeão, o Sporting (2º colocado) encerrou a temporada do Campeonato Português neste sábado (16) vencendo por 3 a 0 o Gil Vicente, com mais um gol do atacante colombiano Luis Suárez.
Com este gol marcado no estádio José Alvalade, na capital, o jogador da seleção da Colômbia termina a temporada como artilheiro da liga portuguesa, com 28 gols, seis a mais do que seu principal concorrente, o atacante grego Vangelis Pavlidis, do Benfica.
--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Português:
Sábado, 16 de maio
Moreirense - AVS 0 - 0
Porto - Santa Clara 1 - 0
Arouca - Tondela 3 - 1
Braga - Estrela da Amadora 2 - 2
Casa Pia - Rio Ave 1 - 1
Nacional - Vitoria de Guimarães 2 - 0
Sporting - Gil Vicente 3 - 0
FC Famalicão - FC Alverca 1 - 0
Estoril - Benfica 1 - 3
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Porto 88 34 28 4 2 66 18 48
2. Sporting 82 34 25 7 2 89 24 65
3. Benfica 80 34 23 11 0 74 25 49
4. Braga 59 34 16 11 7 64 36 28
5. FC Famalicão 56 34 15 11 8 42 29 13
6. Gil Vicente 50 34 13 11 10 47 38 9
7. Moreirense 43 34 12 7 15 37 49 -12
8. Arouca 42 34 12 6 16 47 64 -17
9. Vitoria de Guimarães 42 34 12 6 16 39 51 -12
10. Estoril 39 34 10 9 15 54 57 -3
11. FC Alverca 39 34 10 9 15 35 52 -17
12. Rio Ave 36 34 8 12 14 35 57 -22
13. Santa Clara 36 34 9 9 16 32 41 -9
14. Nacional 34 34 9 7 18 37 45 -8
15. Estrela da Amadora 30 34 6 12 16 38 56 -18
16. Casa Pia 30 34 6 12 16 31 57 -26
17. Tondela 28 34 6 10 18 27 55 -28
18. AVS 21 34 3 12 19 27 67 -40
./bds/iga/cl/aam
L.Panchal--BD